|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| verpakking: | Sterke houten gevallen | MOQ: | 300 vierkante meters voor één enkele specificatie |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 1220*3050*4mm (0.30/0.30) mm | Typen: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Hoogste Huid: | Het haarscheurtje, In reliëf gemaakte Spiegel, stompt etc. af | Totale dikte: | 3mm6mm norm |
| Markeren: | de panelen van de roestvrij staalmuur,de bekleding van de roestvrij staalmuur |
||
De borstel beëindigt Roestvrij staal samengesteld paneel 1220*3050*4mm (0.30/0.30) voor muurbekleding
Specificatie: 1220*3050*4mm (0.30/0.30)
Hoogste Huid: De roestvrij staalhuid, Haarscheurtje, In reliëf gemaakte Spiegel, stompt etc. af, 0.3mm of 0.4mm
| Kenmerken voor Roestvrij staal Samengesteld paneel (SSCP) | ||
| Testende Punten | Eenheid | Prestatie-indicators |
| 3(4) *0.30mm/0.30mm | ||
| Rol schil-van Stength | N-Mm/mm | ≥130 |
| Eenheidsgewicht | Kg/M2 | 7.0+/0.5, 8.0+/0.5 |
| Flexural Sterkte | Mpa | ≥130 |
| Flexural Modulus | Mpa 10 4 | ≥3.5 |
| Het doordringen Weerstand | KN | ≥20 |
| Het scheren Sterkte | Mpa | ≥68 |
| Thermische Uitbreiding | /ºC | ≤1.8*10-5 |
| Thermische Misvormingstemperatuur | ºC | ≥105 |
| Boling-water Weerstand | Geen effect | |
| Weerbestendigheid | Geen effect | |
| Zelfde Starheid zoals roestvrij staal | mm | 2.4 |
| Brandweerstand | De Klasse B van GB 8624-2012 (slechts voor het paneel van Fr) | |
| Totale Dikte: 3mm6mm norm | ||||||
| Hoogste Huid: Roestvrij staalhuid (Haarscheurtje, Spiegel, In reliëf gemaakte, Saaie enz.) in 0.3mm of 0.4mm | ||||||
| Kern: Het minerale materiaal van Fr | ||||||
| Bodem: De molen van de roestvrij staalhuid eindigt (2B) voor norm, beëindigt andere facultatief | ||||||
| Grootte en Specificaties 4mm de kern van Fr | ||||||
| Eindig | Zie Huid onder ogen | Bodemhuid | Kern | Standaardbreedte | Facultatieve Breedte | # van roestvrij |
| Hairline | 0.4mm | 0.4mm | Fr | 1220mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Spiegel | 0.3mm | 0.3mm | Fr | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| In reliëf gemaakt | 0.4mm | 0.4mm | Fr | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| Saaie Afwerking | 0.3mm | 0.3mm | Fr | 1220mm | N/A | #304 #316 #220M |
![]()
![]()
Contactpersoon: admin