|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Aluminiumlegering: | AA3105, AA1100, AA3003, AA5005 | pakketten: | Sterke houten gevallen met beroking |
---|---|---|---|
Maat: | 4* 2000 * 5500mm (0.30/0.30mm) | MOQ: | sqm 700 voor één enkele specificatie |
Verf: | FEVE-verf, PVDF-Verf | Kleuren: | Om het even welke kleuren zijn beschikbaar voor uw keus |
Glanzend Grijs Mat Grijs het Aluminium samengesteld paneel 4* 2000 * 5500mm van ACS (0.30/0.30mm) met Polyesterverf
Specificatie:
4* 2000 * 5500mm (0.30/0.30mm)
De niet genormaliseerde breedte is beschikbaar
1. Norm:
Totale dikte: 3mm 8mm
Breedte: van 1,000mm tot 2,000mm, is de Speciale breedte ook beschikbaar voor uw keus
Lengte: Kan om het even welke lengte zijn u wenst
Voordelen:
1) Uitstekend vuurvast bezit
2) Super schilsterkte
3) Perfecte koude weerstandsprestaties
4) Uitstekende oppervlaktevlakheid en zachtheid
5) Superieur weer, corrosie, vervuilende weerstand
6) Zelfs met een laag bedekkend, diverse kleuren
7) Superieure effectweerstand
8) Lichtgewicht en gemakkelijk te verwerken en installatie
9) Gemakkelijk te handhaven
Punten (POLYESTER ACS) | Standaardindex | Resultaat | Conclusie | |
Verschijning | De schone Oppervlakte zonder zwelt, scrath en aberratie | Pas | Gekwalificeerd | |
Afwijking van Afmeting | Afwijking van Diagonaal: ≤5mm | 1mm | Gekwalificeerd | |
Dikte van Deklaag | ≥18um | 19um | Gekwalificeerd | |
Hardheid van Potlood | ≥HB | 2H | Gekwalificeerd | |
Hardheid van Deklaag | ≤2T | 2T | Gekwalificeerd | |
Schokweerstand | 30 Kg.cm zonder verf weg en barst | Pas | Gekwalificeerd | |
Het koken Waterweerstand | Het koken voor 2h zonder verandering | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
Zure Weerstand | Dompel Oppervlakte met 2% HCI (v/v) voor 24h zonder verandering onder | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
Alkaliweerstand | Dompel Oppervlakte met 2%-NaOH (m/m) voor 24h zonder verandering onder | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
Oplosbare Weerstand | Maak 200 keer zonder verandering schoon | Unrevealed bodem | Gekwalificeerd | |
Het schoonmaken Weerstand | ≥10000 tijden zonder verandering | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
Krommingssterkte | ≥100Mpa | 121Mpa | Gekwalificeerd | |
Flexuous Modulus van Elasticiteit | ≥2.0x10 4 Mpa | 3.12x10 4 Mpa | Gekwalificeerd | |
Scherpe Sterkte | ≥28.0 Mpa | 32.0 Mpa | Gekwalificeerd | |
180°Peel sterkte | ≥7.0 N/mm | 11.2N/mm | Gekwalificeerd | |
Zoute Nevelweerstand (3000h) | Niet minder dan Rang 2 | Rang 1 | Gekwalificeerd | |
Kunstmatige Verwering (4000h) | Kunstmatige Weerstandsaberratie | ≤4.0 | 1.24 | Gekwalificeerd |
Het verouderen Weerstand uit Licht | Niet minder dan Rang 2 | Rang 1 | Gekwalificeerd |
4) Standaardgrootte (breedte x lengte x dikte):
a) 1220 x 2440 x 3mm
B) 1220 x 2440 x 4mm
c) 1220 x 2440 x 5mm
D) 1220 x 2440 x 6mm
5) Normale kleur: 60 kleuren
6) De niet genormaliseerde grootte en de speciale kleuren zijn het beschikbare overeenstemmen
(Nota's: De facultatieve punten & de klantenkleuren zijn onderworpen aan de respectieve minimumhoeveelheid. )
Pakket:
Sterk houten geval
Contactpersoon: admin