|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Specificatie: | 1220*4000*4mm (0.30/0.30mm) | MOQ: | 300 vierkante meters voor één enkele kleur en één enkele breedte |
|---|---|---|---|
| Typen: | SUS304, SUS316 | Pakket: | houten pakketten met beroking voor uw keus |
| Dikte: | 4 mm | Afwerking: | Gepolijst |
SUS304 eindigt roestvrij staal samengesteld paneel 1200*4000*4mm (0.30/0.30mm) met Opgepoetst
Afmeting: 1200*4000*4mm (0.30/0.30mm)
Eindigt: De saaie Opgepoetste afwerking, beëindigt, borstelt afwerking, In reliëf gemaakt eindig
| Kenmerken voor Roestvrij staal Samengesteld Comité: | ||||
| Testende Punten | Eenheid | Prestatie-indicators | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.15/0.15mm | ||
| Rol schil-van Sterkte | N·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Eenheidsgewicht | km/m ² | 7.0±0.5 (8.0±0.5) | 5.6±05 (6.5±0.5) | 4.1±0.5 (5.0±0.5) |
| Flexural Sterkte | MPa | ≥130 | ≥125 | ≥70 |
| Flexural Modulus | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Het doordringen Weerstand | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Scheerbeurtsterkte | MPa | ≥68 | ≥58 | ≥30 |
| Thermische Uitbreiding | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Thermische Misvormingstemperatuur | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| Boiling-water Weerstand | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | |
| Weerbestendigheid | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | |
| Zelfde Starheid zoals Roestvrij staal | mm | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| Brandweerstand | GB8642 KLASSE B (SLECHTS VOOR DE COMMISSIE VAN FR) | |||
| Totale Dikte: 3mm6mm norm, tot facultatieve 15mm | ||||||
| Hoogste Huid: Roestvrij staalhuid (Haarscheurtje, Spiegel, In reliëf gemaakte, Saaie enz.) in 0.3mm of 0.4mm | ||||||
| Kern: Het minerale materiaal van Fr | ||||||
| Bodem: De molen van de roestvrij staalhuid eindigt (2B) voor norm, beëindigt andere facultatief | ||||||
| Grootte en Specificaties 4mm de kern van Fr | ||||||
| Eindig | Zie Huid onder ogen | Bodemhuid | Kern | Standaardbreedte | Facultatieve Breedte | # van roestvrij |
| Hairline | 0.4mm | 0.4mm | Fr | 1200mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Spiegel | 0.3mm | 0.3mm | Fr | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| In reliëf gemaakt | 0.4mm | 0.4mm | Fr | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| Saaie Afwerking | 0.3mm | 0.3mm | Fr | 1200mm | N/A | #304 #316 #220M |


Contactpersoon: admin