|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Specificatie: | 610mm* 2000mm*3mm (0.30/0.30) | MOQ: | 300 vierkante meters voor een één enkele kleur en grootte |
---|---|---|---|
pakketten: | Sterke houten pakketten voor uw keus | Materiaal: | Koper of messing |
Toepassing: | Dakwerk | Functies: | Maak vuurvast |
Antibacterieel Koper samengesteld paneel 610mm* 2000mm*3mm (0.30/0.30) voor dakwerk
Afmeting: 610mm* 2000mm*3mm (0.30/0.30)
Het natuurlijke koper is helder rood. Na oud, zullen zij in donkerrode, antieke kleur en patinakleur worden veranderd. Het betekent het koper een leven heeft. Als er vernis (anti-vinger) op de oppervlakte is, zal de kleurenverandering worden verhinderd. Maar de oppervlakteoxydatie kan ook door kunstmatig, en toen verandering in verschillende kleur worden verwerkt.
Cu+ is het embleem van antimicrobial koper, globaal bevorderd door de Internationale Kopervereniging. Het betekent het product koper, met antibacterieel effect heeft gebruikt.
Antimicrobial koper is het meest efficiënte antibacteriële materiaal dat door EPA.The wordt geregistreerd de bacteriële groei op de oppervlakte in 24 uren zal worden verboden, en 99,9% bacteriën in eerste 2 uren zullen worden verminderd. De functie is veel superieur aan zilveren deklaag, roestvrij staal en plastic enz.
Ons koper samengesteld paneel is gemachtigd „Antimicrobial Kopercu+“ embleem door de Internationale Kopervereniging.
Rond een hoek, over een dak of onder een boog, past dit creatieve nieuwe koperproduct rijk en prachtig met om het even welk ontwerp. De unieke multi-layer samenstelling combineert het zuivere koper afdekken met een thermoplastische kern, toestaand de panelen om bijna om het even welke denkbare vorm te vergen.
PRODUCTSPECIFICATIE: | ||||
TOTALE Dikte (mm) | Metaaldikte (mm) (Koper of Messing/Aluminium) | Comité Breedte (mm) | Lengte (mm) | |
Cu/Al | Brass/Al | |||
3 | 0.15/0.21mm (Cu/Al) | 600 | 600 | Norm: Beschikbare Aanpassing 3200 |
4 | 0.20/0.30mm (Cu/Al) | 600 800 | 600 | |
4 | 0.30/0.50mm (Cu/Al) | 600 800 | 600 | |
4 | 0.55/0.75mm (Cu/Al) | 1000 | 1000 |
Algemene Eigenschappen | |||||
Testpunt | Eenheid | Prestatie-indicators | |||
3(4) x0.15Cu /0.12Al mm | 3(4) x0.20Cu /0.30Al mm | 3(4) x0.30Cu /0.50Al mm | 3(4) x0.55Cu /0.75Al mm | ||
180°Peel-van Sterkte | N/mm | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥7.0 |
Eenheidsgewicht | kg/m2 | 4.3±0.5 (5.2±0.5) | 5.2±0.5 (6.1±0.5) | 6.2 ±0.5 (7.1±0.5) | 8.6±0.5 (9.5±0.5) |
Flexural Sterkte | MPa | ≥40 | ≥60 | ≥100 | ≥100 |
Flexural Modulus | 104MPa | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 |
Het doordringen Weerstand | kN | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥9.0 | ≥9.0 |
Scheerbeurtsterkte | MPa | ≥12.0 | ≥16.0 | ≥28.0 | ≥28.0 |
Thermische Misvormingstemperatuur | °C | ≥95 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
Thermische Uitbreiding | /°C | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 |
Boiling-water Weerstand | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | |
Weerbestendigheid | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | Geen Effect | |
Zelfde Starheid zoals Koperplaat | mm | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Brandweerstand | GB 8624CLASS B (SLECHTS VOOR DE COMMISSIE VAN FR) |
Contactpersoon: admin