|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Aluminiumlegering: | Legering 3105, Legering 3003, Legering 5005 | verpakking: | Sterke houten gevallen met beroking |
---|---|---|---|
MOQ: | 3 metrische ton voor een schroeiplektype | Specificatie: | 3.0mm x 1200mm x 3600mm |
Beste de Controleursplaat van het kwaliteitsaluminium met Legering 3003 en grootte 3.0mm x 1200mm x 3600mm
Pakket: Sterke houten pakketten of Ijzerpallets
Toepassing
Hoofdzakelijk gebruikt in Bouw, decoratie, verpakking, druk, dekkingsmateriaal, het door buizen leiden, elektronische elementen,
referigeration, airconditioner, auto, etc.
Het Bouwmateriaal, Isolatie, Schoenen &Tents Ogen, POP Hoekparels, Automobiel Industrieel, kan bottelen en GLB,
Diep-te werk gaat Geval, de lichte industrie, de achterraad van TV, Straatteken, pp-kappen, Celmasker etc.
Bijvoorbeeld:
H24 3003 2.0mm x 1200mm x 3600mm polijsten hoogst afwerking (enig diamant/bladpatroon)
H24 3003 3.0mm x 1500mm x 3000mm polijsten afwerking (5 barpatroon)
Productomschrijving | |||||||||
Aluminiumlegering | Treksterkte | Brinellhardheid | moeheidssterkte | ||||||
σb/Mpa | σ0.2/Mpa | δ/% | HBS10/500 | /Mpa | |||||
3003-o | 110 | 40 | 30 | 28 | 50 | ||||
3003-H12 | 130 | 125 | 10 | 35 | 55 | ||||
3003-H14 | 150 | 145 | 8 | 40 | 60 | ||||
3003-H16 | 175 | 170 | 5 | 47 | 70 | ||||
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 55 | 70 | ||||
3004-o | 180 | 70 | 20 | 45 | 95 | ||||
3004-H32 | 215 | 170 | 10 | 52 | 105 | ||||
3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 63 | 105 | ||||
3004-H36 | 260 | 230 | 5 | 70 | 110 | ||||
3004-H38 | 285 | 250 | 5 | 77 | 110 | ||||
3105-o | 115 | 55 | 24 | ||||||
3105-H12 | 150 | 130 | 7 | ||||||
3105-H14 | 170 | 150 | 5 | ||||||
3105-H16 | 195 | 170 | 4 | ||||||
3105-H18 | 215 | 195 | 3 | ||||||
3105-H25 | 180 | 160 | 8 | ||||||
Dikte: 0.24mm | |||||||||
Breedte: 2002300mm | |||||||||
Lengte: 12000mm | |||||||||
3003 de chemische samenstelling van het aluminiumblad | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Anderen | Al | |
kies uit | totaal | ||||||||
0,5 | 0,5 | 0,1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 0,2 | - | 0,05 | 0,1 | Saldo |
Contactpersoon: admin