|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kern: | Vuurvaste kern voor buitenmuurdecoratie met de rang van B1 of A2- | kleur: | Om het even welke kleuren zijn beschikbaar voor u om te kiezen |
|---|---|---|---|
| pakketten: | Sterke houten pakketten voor uw keus | Maat: | 4* 1500 * 5100mm (0.70/0.50mm) |
| MOQ: | sqm 1000 voor één enkele kleur en één enkele breedte | Verf: | PVDF-verf, FEVE-verf |
| Dikte: | 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm | Aluminiumlegering: | AA3105, AA3003, AA5005 |
Brand - het Samengestelde Comité 4* 1500 * 5100mm van het vertragerspvdf Aluminium (0.70/0.50mm)
Afmetingen:
4* 1500 * 5100mm (0.70/0.50mm)
De niet genormaliseerde breedte is beschikbaar
Voordelen:
Brand - vertrager met A2-rang of B1-rang
Lichtgewicht en uitstekende Starheid
Kleurenuniformiteit en Duurzaamheid tijdens de 15 jaar
Hoge Schilsterkte tot de norm van China GB
Uitstekende Isolatie van Warmtegeleidingsvermogen
Anti-giftigheid en Veiligheid
Bruikbaarheid tijdens installatieproces
Uitstekende Deklaag
| Punten (BRAND - het Samengestelde Comité van het VERTRAGERSpvdf Aluminium) | Standaardindex | Resultaat | Conclusie | |
| Verschijning | De schone Oppervlakte zonder zwelt, scrath en aberratie | Pas | Gekwalificeerd | |
| Afwijking van Afmeting | Afwijking van Diagonaal: ≤5mm | 1mm | Gekwalificeerd | |
| Dikte van Deklaag | ≥25um | 27u (av.30) | Gekwalificeerd | |
| Hardheid van Potlood | ≥HB | H | Gekwalificeerd | |
| Hardheid van Deklaag | ≤2T | 2T | Gekwalificeerd | |
| Schokweerstand | 50 Kg.cm zonder verf weg en barst | Pas | Gekwalificeerd | |
| Het koken Waterweerstand | Het koken voor 2h zonder verandering | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
| Zure Weerstand | Dompel Oppervlakte met 5% HCI (v/v) voor 24h zonder verandering onder | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
| Alkaliweerstand | Dompel Oppervlakte met 5%-NaOH (m/m) voor 24h zonder verandering onder | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
| Oplosbare Weerstand | Schone 100times zonder verandering | Unrevealed bodem | Gekwalificeerd | |
| Het schoonmaken Weerstand | ≥10000 tijden zonder verandering | Onveranderd | Gekwalificeerd | |
| Krommingssterkte | ≥100Mpa | 121Mpa | Gekwalificeerd | |
| Flexuous Modulus van Elasticiteit | ≥2.0x10 4 Mpa | 3.12x10 4 Mpa | Gekwalificeerd | |
| Scherpe Sterkte | ≥28.0 Mpa | 32.0 Mpa | Gekwalificeerd | |
| 180°Peel sterkte | ≥7.0 N/mm | 11.2N/mm | Gekwalificeerd | |
| Zoute Nevelweerstand (3000h) | Niet minder dan Rang 2 | Rang 1 | Gekwalificeerd | |
| Kunstmatige Verwering (4000h) | Kunstmatige Weerstandsaberratie | ≤4.0 | 1.24 | Gekwalificeerd |
| Het verouderen Weerstand uit Licht | Niet minder dan Rang 2 | Rang 1 | Gekwalificeerd | |
Specificaties:
1. Norm:
Totale dikte: 4mm
Alu. Dikte: 0.50/0.50mm
Breedte: 1220mm, 1250mm, 1500mm
Lengte: standaardlengte 2440mm, 3050mm, 3660mm, 5000mm, 5500mm of om het even welke lengte u wenst
1.Q: Kunt u de vrije steekproef voor me verstrekken?
A: Ja, kunnen wij het vrije kleine paneel van de groottemuur voor uw verwijzing verstrekken als u de kwaliteit wilt controleren.
2.Q: Zult u de installatieinstructie voor me maken?
A: Ja, zullen wij de installatieinstructie in bijlage aan de goederen drukken.
4.Q: Hoe te opdracht te geven tot?
A: Ten eerste, te vertellen gelieve ons het model, hoeveelheid, en de kleur als u bent inertersted binnen.
Ten tweede, zullen wij pi voor u zo spoedig mogelijk maken.
Tot slot zullen wij verwerking bij het ontvangstbewijs van vooraf betaald deel beginnen.
(Nota's: De facultatieve punten & de klantenkleuren zijn onderworpen aan de respectieve minimumhoeveelheid. )
Pakket:
Sterk houten pakket of in Massa


Contactpersoon: admin